12
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| 12 [2026/02/11 22:07] – angelegt admin | 12 [2026/02/11 22:07] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| (a) Zwei Koordinator*innen für Finanzen: Der/die Koordinator*in für Finanzen dient der Verwaltung des Haushaltes der BSK. Er/sie übersieht und bestimmt finanzielle Ausgaben.\\ | (a) Zwei Koordinator*innen für Finanzen: Der/die Koordinator*in für Finanzen dient der Verwaltung des Haushaltes der BSK. Er/sie übersieht und bestimmt finanzielle Ausgaben.\\ | ||
| (b) Koordinator*in für Projekte: Der/die Koordinator*in für Projekte ist maßgeblich für die Koordination und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten der BSK verantwortlich.\\ | (b) Koordinator*in für Projekte: Der/die Koordinator*in für Projekte ist maßgeblich für die Koordination und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten der BSK verantwortlich.\\ | ||
| - | (c) Koordinator*in für Länderkommunikation: | + | (c ) Koordinator*in für Länderkommunikation: |
| (d) Zwei Koordinator*innen für Inneres: Zur Unterstützung und Organisation der inneren Strukturen des BSeks der BSK soll es insgesamt drei Koordinator*innen geben. Zwei sind für Planung von Plenar- und Klausurtagungen sowie für die Zusammenarbeit mit dem Büro der BSK zuständig. Eine*r begleitet die Arbeit der Ausschüsse und des Bundesdelegiertenrats, | (d) Zwei Koordinator*innen für Inneres: Zur Unterstützung und Organisation der inneren Strukturen des BSeks der BSK soll es insgesamt drei Koordinator*innen geben. Zwei sind für Planung von Plenar- und Klausurtagungen sowie für die Zusammenarbeit mit dem Büro der BSK zuständig. Eine*r begleitet die Arbeit der Ausschüsse und des Bundesdelegiertenrats, | ||
| (e) Koordinator*in für Presse und Öffentlichkeitsarbeit: | (e) Koordinator*in für Presse und Öffentlichkeitsarbeit: | ||
12.1770844036.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
