00003
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| 00003 [2026/04/27 09:14] – angelegt admin | 00003 [2026/04/27 09:17] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| \\ | \\ | ||
| (2) Demokratische Wahlgrundsätze im Sinne dieser Satzung sind insbesondere: | (2) Demokratische Wahlgrundsätze im Sinne dieser Satzung sind insbesondere: | ||
| - | 1. Jedes stimmberechtigte Mitgliedsland entscheidet frei über seine Stimmabgabe. | + | - Jedes stimmberechtigte Mitgliedsland entscheidet frei über seine Stimmabgabe. |
| - | 2. Niemand darf zur Wahl einer bestimmten Person oder Option gezwungen oder gedrängt werden. | + | |
| - | 3. Die Stimmabgabe erfolgt ohne äußeren Druck, Kontrolle oder unzulässige Einflussnahme. | + | |
| - | 4. Jede Stimme hat den gleichen Wert. | + | |
| - | 5. Die Teilnahme an einer Wahl ist freiwillig. | + | |
| - | 6. Niemand darf zur Kandidatur für ein Amt gezwungen werden. | + | |
| - | 7. Ebenso darf niemand zum Rückzug einer Kandidatur gezwungen oder gedrängt werden. | + | |
| - | 8. Kandidierende müssen die Möglichkeit erhalten, sich vor der Wahl vorzustellen. | + | |
| - | 9. Fragen an kandidierende Personen sind zuzulassen. | + | |
| - | 10. Kandidierende dürfen im Wahlverfahren weder benachteiligt noch bevorzugt behandelt werden. | + | |
| - | 11. Jedes stimmberechtigte Mitgliedsland entscheidet frei über seine Stimmabgabe. | + | |
| - | 12. Alle Kandidierenden müssen grundsätzlich gleiche Möglichkeiten erhalten, sich dem Plenum vorzustellen. | + | |
| - | 13. Der Wahlvorgang muss transparent und nachvollziehbar organisiert sein. | + | |
| - | 14. Die geheime Wahl ist durch geeignete organisatorische Maßnahmen sicherzustellen. | + | |
| - | 15. Jede stimmberechtigte Delegation darf ihre Stimme ohne Offenlegung ihrer Entscheidung abgeben. | + | |
| - | 16. | + | |
| - | 17. Alle Kandidierenden müssen vor der Wahl gleichberechtigten Zugang zu Informationen über das Amt und den Ablauf der Wahl erhalten | + | |
| - | 18. Das Wahlverfahren muss sicherstellen, | + | |
| - | 19. Der Wahlvorstand hat unparteiisch zu handeln und die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl zu gewährleisten. | + | |
| (3) Bei Wahlen sind alle anwesenden Mitgliedsländer mit einer Stimme stimmberechtigt. \\ | (3) Bei Wahlen sind alle anwesenden Mitgliedsländer mit einer Stimme stimmberechtigt. \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| \\ | \\ | ||
| (10) Ein Stimmzettel ist im Allgemeinen ungültig, wenn der Wille des/der Wähler*in nicht eindeutig zu erkennen ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn | (10) Ein Stimmzettel ist im Allgemeinen ungültig, wenn der Wille des/der Wähler*in nicht eindeutig zu erkennen ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn | ||
| - | a) der Stimmzettel unleserlich ausgefüllt wurde, | + | - der Stimmzettel unleserlich ausgefüllt wurde, |
| - | b) der Stimmzettel mehr Stimmen enthält als zulässig, | + | |
| - | c) Kandidierende mehrfach genannt wurden. | + | |
| - | d) der Stimmzettel zusätzliche Kennzeichnungen enthält, die Rückschlüsse auf die wählende Person zulassen.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| (11) Bestehen Zweifel über die Gültigkeit eines Stimmzettels, | (11) Bestehen Zweifel über die Gültigkeit eines Stimmzettels, | ||
| \\ | \\ | ||
00003.1777281242.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
