25010
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| 25010 [2026/02/11 21:26] – angelegt admin | 25010 [2026/02/11 21:34] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====Internet ist für uns alle Neuland? | + | ====Internet ist für uns alle Neuland? Wie Social Media die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigt==== |
| - | von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigt==== | + | |
| + | Depressionen, | ||
| + | \\ | ||
| + | „Hochgerechnet sind das ca. 1,3 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland, | ||
| + | \\ | ||
| + | Mentale Probleme werden durch soziale Medien nachweislich ausgelöst und gestärkt. Sei es das Vergleichen mit unrealistischen Schönheitsidealen, | ||
| + | \\ | ||
| + | Um den Problemen innerhalb der Schulen entgegentreten zu können, fordert die Bundesschülerkonferenz schon seit Jahren eine durch Bundesmittel finanzierte Stärkung der Medienbildung und gezielte Aufklärung über Gefahren im Netz, sowie strukturelle Unterstützung für ein schulgemeinschaftliches Bewusstsein über die Bedeutung von Mentaler Gesundheit. Dazu bedarf es nicht nur eines flächendeckenden Zugangs zu Lehrkräftefortbildungen, | ||
| + | Eltern fühlen sich überfordert in der Medienerziehung ihrer Kinder, Lehrkräfte schätzen ihre Psychische Gesundheitskompetenz zur Betreuung betroffener Schüler*innen als unzureichend ein3 und Schulsozialarbeit sowie Schulpsychologie bleiben eine Mangelware in Deutschland.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Die Schulen dürfen nicht länger mit der Last allein gelassen werden, während der Staat zusieht, wie psychische Erkrankungen bei Jugendlichen in die Höhe schießen! \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Kinder und Jugendliche müssen an einen verantwortungsbewussten Umgang mit sozialen Medien herangeführt werden. Das ist nicht möglich, wenn sie sich zu früh ohne Prävention und Aufsicht an eine übermäßige Nutzung der Plattformen gewöhnen. Wir sind der eindeutigen Auffassung, dass der Staat bereits existierende Altersbeschränkungen von Social Media besser durchsetzen muss, um eine zielgerichtete schulische Bildung von Kindern und Jugendlichen überhaupt gewährleisten zu können. | ||
| + | \\ | ||
| + | Die Debatte um eine verstärkte Limitierung des Zugangs zu sozialen Medien für Kinder muss dabei definitiv von Debatten um Smartphone-Verbote an Schulen abgegrenzt werden. Letztere verhindern notwendige Lernprozesse im Umgang mit digitalen Medien. Sie sind eine pauschale und regressive Methode, die an einer unerlässlichen Vorbereitung auf die Arbeitswelt 4.0 völlig vorbeigeht. Generelle Smartphone-Verbote lehnen wir konsequent ab.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Abschließend ist zu sagen, dass das Erlernen eines gesunden Umgangs mit sozialen Medien in deutschen Schulen ein aktuelles und dringliches Thema ist. Eine angemessene Handhabung durch die Regierung beeinflusst die Gesundheit unserer Schüler*innen maßgeblich und langfristig. Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, Medienbildung, | ||
| - | Depressionen, | ||
| - | Schlafmangel – erwiesenermaßen sind das nur einige der Folgen der | ||
| - | übermäßigen Nutzung von TikTok, Instagram und Co., die aktuell unter | ||
| - | deutschen Kindern und Jugendlichen verbreitet ist. Ein Viertel der 10- | ||
| - | bis 17-Jährigen habe ein riskantes oder krankhaftes Nutzungsverhalten | ||
| - | bei sozialen Medien. | ||
| - | |||
| - | „Hochgerechnet sind das ca. 1,3 Millionen Kinder und Jugendliche in | ||
| - | Deutschland, | ||
| - | Medien ernsthafte Probleme zu entwickeln“, | ||
| - | Mediensucht-Studie. | ||
| - | |||
| - | Mentale Probleme werden durch soziale Medien nachweislich ausgelöst und | ||
| - | gestärkt. Sei es das Vergleichen mit unrealistischen Schönheitsidealen, | ||
| - | Anpassungsdruck, | ||
| - | fahrlässige Nutzung von ungefilterten Plattformen birgt besonders für | ||
| - | Heranwachsende vielschichtige Risiken. Auch Cybermobbing ist eine | ||
| - | tödliche Gefahr, deren Einfluss von Jahr zu Jahr zunimmt. In einer | ||
| - | Studie des Sinus-Instituts stellte sich heraus, dass im letzten Jahr 62% | ||
| - | der Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren Erfahrungen mit Cybermobbing | ||
| - | im Netz hatten – Tendenz steigend.2 Für uns ist klar: die negativen | ||
| - | Auswirkungen eines ungefilterten Zugangs zu sozialen Netzwerken auf | ||
| - | Kinder und Jugendliche machen nicht vor Schulen halt. Was online | ||
| - | beginnt, mündet in der Schulgemeinschaft. Die Größenordnung von Mobbing | ||
| - | an Schulen ist auch dem BMFSFJ schon längst bekannt – trotzdem wird | ||
| - | unserer Auffassung nach unzureichend dagegen angekämpft. | ||
| - | |||
| - | Um den Problemen innerhalb der Schulen entgegentreten zu können, fordert | ||
| - | die Bundesschülerkonferenz schon seit Jahren eine durch Bundesmittel | ||
| - | finanzierte Stärkung der Medienbildung und gezielte Aufklärung über | ||
| - | Gefahren im Netz, sowie strukturelle Unterstützung für ein | ||
| - | schulgemeinschaftliches Bewusstsein über die Bedeutung von Mentaler | ||
| - | Gesundheit. Dazu bedarf es nicht nur eines flächendeckenden Zugangs zu | ||
| - | Lehrkräftefortbildungen, | ||
| - | Health Coaches, sondern auch einer deutlichen Stärkung der | ||
| - | Schulsozialarbeit und Schulpsychologie. Trotz bekannter Problemlagen | ||
| - | bleibt die staatliche Unterstützung unzureichend. | ||
| - | |||
| - | Eltern fühlen sich überfordert in der Medienerziehung ihrer Kinder, | ||
| - | Lehrkräfte schätzen ihre Psychische Gesundheitskompetenz zur Betreuung | ||
| - | betroffener Schüler*innen als unzureichend ein3 und Schulsozialarbeit | ||
| - | sowie Schulpsychologie bleiben eine Mangelware in Deutschland. | ||
| - | |||
| - | Die Schulen dürfen nicht länger mit der Last allein gelassen werden, | ||
| - | während der Staat zusieht, wie psychische Erkrankungen bei Jugendlichen | ||
| - | in die Höhe schießen! | ||
| - | |||
| - | Kinder und Jugendliche müssen an einen verantwortungsbewussten Umgang | ||
| - | mit sozialen Medien herangeführt werden. Das ist nicht möglich, wenn sie | ||
| - | sich zu früh ohne Prävention und Aufsicht an eine übermäßige Nutzung der | ||
| - | Plattformen gewöhnen. Wir sind der eindeutigen Auffassung, dass der | ||
| - | Staat bereits existierende Altersbeschränkungen von Social Media besser | ||
| - | durchsetzen muss, um eine zielgerichtete schulische Bildung von Kindern | ||
| - | und Jugendlichen überhaupt gewährleisten zu können. | ||
| - | |||
| - | Die Debatte um eine verstärkte Limitierung des Zugangs zu sozialen | ||
| - | Medien für Kinder muss dabei definitiv von Debatten um | ||
| - | Smartphone-Verbote an Schulen abgegrenzt werden. Letztere verhindern | ||
| - | notwendige Lernprozesse im Umgang mit digitalen Medien. Sie sind eine | ||
| - | pauschale und regressive Methode, die an einer unerlässlichen | ||
| - | Vorbereitung auf die Arbeitswelt 4.0 völlig vorbeigeht. Generelle | ||
| - | Smartphone-Verbote lehnen wir konsequent ab | ||
| - | |||
| - | Abschließend ist zu sagen, dass das Erlernen eines gesunden Umgangs mit | ||
| - | sozialen Medien in deutschen Schulen ein aktuelles und dringliches Thema | ||
| - | ist. Eine angemessene Handhabung durch die Regierung beeinflusst die | ||
| - | Gesundheit unserer Schüler*innen maßgeblich und langfristig. Wir fordern | ||
| - | die Bundesregierung dazu auf, Medienbildung, | ||
| - | schulische Unterstützung endlich als gleichwertige Bildungsziele zu | ||
| - | begreifen – und entsprechend zu handeln! | ||
25010.1770841586.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
