2407
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| 2407 [2026/02/11 16:25] – admin | 2407 [2026/02/11 16:26] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Wir fordern eine Erhöhung der finanziellen Mittel für internationale Schulpartnerschaften seitens des Bundes sowie der Länder. Dies ermöglicht eine größere Teilnahme von Schulen an internationalen Austauschprogrammen und reduziert finanzielle Hürden für Schüler*innen, | Wir fordern eine Erhöhung der finanziellen Mittel für internationale Schulpartnerschaften seitens des Bundes sowie der Länder. Dies ermöglicht eine größere Teilnahme von Schulen an internationalen Austauschprogrammen und reduziert finanzielle Hürden für Schüler*innen, | ||
| - | \\ | + | |
| == Schaffung von Anreizen für Schulen zur Initiierung neuer Partnerschaften: | == Schaffung von Anreizen für Schulen zur Initiierung neuer Partnerschaften: | ||
| - | \\ | + | |
| Wir schlagen vor, Anreize für Schulen zu schaffen, um neue internationale Schulpartnerschaften zu initiieren. Dies könnte beispielsweise durch die Anerkennung und Förderung von Schulen, die bereits erfolgreich internationale Austauschprogramme durchführen, | Wir schlagen vor, Anreize für Schulen zu schaffen, um neue internationale Schulpartnerschaften zu initiieren. Dies könnte beispielsweise durch die Anerkennung und Förderung von Schulen, die bereits erfolgreich internationale Austauschprogramme durchführen, | ||
| - | \\ | + | |
| == Stärkere Einbindung digitaler Möglichkeiten: | == Stärkere Einbindung digitaler Möglichkeiten: | ||
| - | \\ | + | |
| Angesichts der Klimakrise schlagen wir vor, die Nutzung digitaler Technologien in internationalen Schulpartnerschaften zu stärken. Dies könnte durch die Bereitstellung von Ressourcen für virtuelle Austauschprogramme oder die Integration von digitalen Kommunikationsmöglichkeiten in bestehende Programme erfolgen. Insbesondere setzen wir uns für die Durchführung solcher Programme ein.\\ | Angesichts der Klimakrise schlagen wir vor, die Nutzung digitaler Technologien in internationalen Schulpartnerschaften zu stärken. Dies könnte durch die Bereitstellung von Ressourcen für virtuelle Austauschprogramme oder die Integration von digitalen Kommunikationsmöglichkeiten in bestehende Programme erfolgen. Insbesondere setzen wir uns für die Durchführung solcher Programme ein.\\ | ||
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| == Förderung von Vielfalt und Inklusion: == | == Förderung von Vielfalt und Inklusion: == | ||
| - | \\ | + | |
| Bei der Förderung internationaler Schulpartnerschaften sollte die Vielfalt der teilnehmenden Schulen und Schüler*innen berücksichtigt werden. Besondere Anstrengungen sollten unternommen werden, um die Teilnahme von Schulen mit unterschiedlichem sozialem und kulturellem Hintergrund sowie von Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen zu fördern und sicherzustellen, | Bei der Förderung internationaler Schulpartnerschaften sollte die Vielfalt der teilnehmenden Schulen und Schüler*innen berücksichtigt werden. Besondere Anstrengungen sollten unternommen werden, um die Teilnahme von Schulen mit unterschiedlichem sozialem und kulturellem Hintergrund sowie von Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen zu fördern und sicherzustellen, | ||
| - | \\ | ||
| - | == Klassenreisen sozialverträglich machen == | ||
| - | \\ | ||
| - | Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr und das Bundesministerium für Bildung und Forschung werden dazu aufgefordert, | ||
| - | Sofern diese Reisen mit der Bahn im Geltungsbereich des Sparpreises Europa der Deutschen Bahn unternommen werden, sollen ab der 7. Klasse auch Fahrten ins europäische Ausland übernommen werden.\\ | ||
| - | \\ | ||
2407.1770823552.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
