2210
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| 2210 [2026/02/11 19:30] – angelegt admin | 2210 [2026/02/11 19:44] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====Genderneutrale Sprache | + | ====Forderungskatalog zum Digitalpakt 2.0==== |
| - | Die Bundesschülerkonferenz verwendet künftig wo möglich | + | ==Vorwort== |
| + | “Digitalisierung” ist das wichtigste Thema, welches immer präsenter | ||
| + | |||
| + | ==Digitalisierung Standards== | ||
| + | Die Länder müssen sich zusammen mit dem Bund über Mindeststandards für digitale Produkte und Infrastruktur in Schulen festlegen, welche nach dem Ablaufen des Digitalpakets an allen deutschen Schulen mindestens erfüllt sein müssen. Dieses Ziel ist das höchste, welches im Rahmen des Digitalpakts 2.0 erfüllt sein muss. | ||
| + | |||
| + | ==Laufzeit des Digitalpakts 2.0== | ||
| + | Der Ausbau der Digitalisierung ist ein langsamer und permanenter Prozess. Eine langfristige Förderung dieses Prozesses ist daher nur durch eine nachhaltige Kontinuität | ||
| + | |||
| + | ==Mehr Freiheiten für die Schulkonferenz bei Anschaffungen== | ||
| + | Bei Anschaffungen und Beschaffungen digitaler Produkte oder Infrastruktur sollen die Schulkonferenz oder ähnliche Gremien mehr Autonomie erhalten. Dabei sollen Sie sich nichtmehr mit bürokratischen Feinheiten und anderweitigen Hürden beschäftigen müssen. | ||
| + | |||
| + | ==Entbürokratisierung bei dem Abrufen von finanziellen Mitteln== | ||
| + | Um der Bürokratisierung Einhalt zu gebieten, fordern wir, dass der Bund sich gemeinsam mit den Ländern auf Pakete zur Anschaffung neuer infrastruktureller Maßnahmen oder Beschaffung von neuen digitalen Produkten einigt, sodass die Fördermittel schnell verbraucht werden können. Somit ist gewährleistet, | ||
| + | |||
| + | ==Klare Zuständigkeiten== | ||
| + | Um grundlegend der Bürokratisierung Einhalt zu gebieten, spricht sich die BSK dafür aus, dass klare Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern etabliert werden müssen. Die Länder müssen bei Anschaffungen und Beschaffungen weiterhin die Möglichkeit besitzen, eigene individuelle Aspekte zu setzen. Allerdings soll sich an dem Ausbaufortschritt des Digitalpaktes 1.0 orientiert werden. | ||
| + | |||
| + | == Finanzschwache Kommunen berücksichtigen== | ||
| + | Bei der Finanzierung des Digitalpakts 2.0 muss unbedingt beachtet werden, dass finanzschwache Kommunen/ | ||
| + | Hierzu soll die Software von Zertifizierungsstellen auf die Datenschutzkonformität überprüft werden und bei erfolgreichem Bestehen dieser eine Zertifizierung erhalten. Dies hilft vor allem Lehrkräften dabei, ausschließlich datenschutzkonforme Programme für Ihren Unterricht zu nutzen. Aktuell sind solche Zertifizierungsstellen noch nicht existent. Sobald diese eingerichtet wurden, müssen diese finanziell gefördert werden. | ||
| + | |||
| + | ==Geld für Software== | ||
| + | Im Rahmen einer zukunftsorientierten Bildung fordern wir, dass im Rahmen der Chancengerechtigkeit jedem Schüler*innen in Deutschland Office-Programme zur Verfügung gestellt werden müssen. Dafür müssen finanzielle Mittel vom Bund zur Verfügung gestellt werden. Im Unterricht sollen marktübliche Office-Programme verwendet werden, dafür müssen eventuell benötigte Lizenzen bereitgestellt und von Fördermitteln bezahlt werden. Die geförderte Software muss datenschutzkonform sein. Um allen Schulformen gerecht zu werden, sollen diese mit individueller Software ausgestattet werden, welche fachspezifisch für den Unterricht genutzt werden kann. Beispiele wären Fachprogramme für Förderschulen und Berufsschulen, | ||
| + | |||
| + | == Fördermittel für technische Weiterentwicklung== | ||
| + | Um den pädagogischen Unterricht in Zukunft mit modernen Ideen und technischen Geräten zu erweitern bzw. noch besser gestalten zu können, fordern wir ein Teilkontingent für technische Weiterentwicklung, | ||
| + | |||
| + | ==Bereitstellung von E-Books fördern== | ||
| + | Die Bundesschülerkonferenz fordert die Bereitstellung von E-Books im alltäglichen | ||
| + | Unterricht. Dabei handelt es sich um Dateiformate, | ||
| + | mit denen die Schüler*inneninteraktiv arbeiten können, indem sie Markierungen und Verweise hinzufügen können. Dabei sollen die E-Books als einheitliche Dateitypen angeboten werden und ein Inhaltsverzeichnis mit Links besitzen; unverschlüsselte Dateien nutzten und auch mit ausschließlich nicht firmeneigener Firmensoftware offline und webbasiert nutzbar sein. Außerdem fordern wir im Rahmen der Chancengerechtigkeit die E-Books bundesweit mit Fördermitteln zu unterstützen, | ||
| + | |||
| + | ==Finanzielle Hilfe zur Anschaffung von digitalen Endgeräten für alle zur Sicherstellung der Chancengleichheit== | ||
| + | Um die Chancengerechtigkeit in der Bildung in Zukunft zu garantieren, | ||
| + | |||
| + | == Fördermittel für IT-Support== | ||
| + | Die Bundesschülerkonferenz fordert den weiteren Ausbau des Digitalpakt Annex 2 Programms, sodass in Zukunft eine kontinuierliche Förderung des IT-Supports in den Schulen gewährleistet ist, damit die bereits angeschafften Geräte gewartet werden können. Dabei muss berücksichtigt werden, dass nur dann ein störungsfreier Unterricht gewährleistet werden kann, wenn eine dauerhafte Förderung den kommunalen Schulträgern die nötige Planungssicherheit gibt, die sie für die Einrichtung bzw. Erweiterung eines verlässlichen Supports für die Schulen und die Schüler*innenbenötigt wird.\\ | ||
| + | Weiterhin muss die Möglichkeit bestehen, die Fördermittel für eigene Support-Stellen der kommunalen Schulträger oder für beauftragte Support-Unternehmen verwenden zu können. Dafür müssen den Ländern über den Digitalpakt 2.0 hinaus Mittel aus dem Bundeshaushalt unbefristet und (von der Zweckbindung abgesehen) bedingungslos bereitgestellt werden. | ||
| + | |||
| + | ==Förderung von Weiterbildung für Lehrkräfte== | ||
| + | Bei Kooperationen zwischen Unternehmen und Schulen sollte es sich nur um solche Unternehmen handeln, welche den Schulen mit Ihren Dienstleistungen oder Ihren Produkten in Digitalisierungsfragen spezifisch helfen können und somit einen Mehrwert für die Weiterbildung und Schulung der Lehrkräfte sowie den Schüler*innenaufbringen können. | ||
| + | Zur Förderung der Weiterbildung von Lehrkräften fordern wir die Möglichkeit, | ||
| + | \\ | ||
| + | Besonders hervorzuheben sind Fortbildungen über innovative Lernplattformen sowie weitere neue Methoden für das digitale Miteinander, | ||
2210.1770834625.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
