2001
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| 2001 [2026/02/11 20:04] – angelegt admin | 2001 [2026/02/11 20:22] (aktuell) – gelöscht admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====Öffnungen der Schulen in Deutschland==== | ||
| - | |||
| - | 10 Millionen Schüler*innen aus ganz Deutschland warten auf eine Entscheidung über den zukünftigen Schulbetrieb und ihre Abschlussprüfungen. I n dieser bildungspolitischen Ausnahmezeit sind Schüler*innen diejenigen, die an erster Stelle stehen müssen, weil die Entscheidungen der Kultusministerkonferenz (KMK) sie deutlich betreffen. | ||
| - | Wir fordern deshalb die Einbeziehung der Schüler*innenvertreter in diesen Entscheidungsprozess. Es sollte ein Konzept erarbeitet werden, bei dem es um die Umsetzung der Regelungen zur Schulöffnung und den damit veränderten Schulbetrieb geht.\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | In dem erarbeiteten Konzept muss besonders auf Abschlussklassen, | ||
| - | \\ | ||
| - | Die letztendliche Entscheidung über die Öffnung der Schulen sollte nach Ansicht der Mitgliedsländer der Bundesschülerkonferenz nur durch einen Expertenrat der unter anderem aus den Verantwortlichen des Robert-Koch-Instituts sowie denen, der Gesundheits- und Bildungsbehörden, | ||
2001.1770836663.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
